~*Tiffany's Pregnancy Time Line*~
January 25, 2009 : 4 weeks pregnant (118 lbs)
February 1, 2009 : 5 weeks pregnant (119 lbs)
February 8, 2009 : 6 weeks pregnant (120 lbs)
February 15, 2009 : 7 weeks pregnant (122 lbs)
February 22, 2009 : 8 weeks pregnant (123 lbs)
March 1, 2009 : 9 Weeks Pregnant (125 lbs)
March 8, 2009 : 10 weeks pregnant (124 lbs)
March 15, 2009 : 11 Weeks pregnant (126 lbs)
March 22, 2009 : 12 weeks pregnant (127 lbs)
March 29, 2009 : 13 weeks pregnant (129 lbs)
April 5, 2009 : 14 weeks pregnant (129 lbs)

April 12, 2009 [Easter] - 15 weeks pregnant (130 lbs)

April 19, 2009 - 16 weeks pregnant (131 lbs)

April 26, 2009 - 17 weeks pregnant (131 lbs)

May 3, 2009 - 18 weeks pregnant (132 lbs)

May 10, 2009 - 19 weeks pregnant (135 lbs)

May 19, 2009 - 20 weeks pregnant (136 lbs)
May 24, 2009 - 21 Weeks Pregnant (137 lbs)

May 31, 2009 - 22 weeks pregnant (138 lbs)
June 7, 2009 - 23 Weeks Pregnant

June 14, 2009 - 24 weeks pregnant (141 lbs)
June 21, 2009 - 25 Weeks Pregnant (141 lbs)
June 28, 2009 - 26 Weeks Pregnant (143 lbs)
July 5, 2009 - 27 Weeks Pregnant (146 lbs)
~*Ultrasound Pictures*~
#1: Taken at 9 Weeks 1 Day - Baby measured at 8 Weeks 6 Days with a heart rate of 180 bpm
#2: Taken at 19 Weeks 4 Days - Heart Rate 157 BPM (Gender Ultrasound) Expecting a beautiful baby
GIRL!