English Names :
| Name | Gender | Description | Origin | Votes | Vote for this name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Orby | boy | English village in Lincolnshire | English | 0 | Register to vote |
| 652 | Orman | boy | spearman | English | 0 | Register to vote |
| 653 | Orson | boy | spearman's son; bear | English | 1 | Register to vote |
| 654 | Osbert | boy | inspired, divine | English | 0 | Register to vote |
| 655 | Osborn | boy | soldier of God | English | 0 | Register to vote |
| 656 | Osmond | boy | God protector | English | 0 | Register to vote |
| 657 | Oswald | boy | divinely powerful | English | 0 | Register to vote |
| 658 | Oswin | boy | God friend | English | 0 | Register to vote |
| 659 | Oxford | boy | from where the oxen ford | English | 1 | Register to vote |
| 660 | Packard | boy | one who packs | English | 0 | Register to vote |
| 661 | Palma | girl | palm bearing pilgrim | English | 2 | Register to vote |
| 662 | Palmer | boy | palm bearing pilgrim | English | 0 | Register to vote |
| 663 | Pami | girl | Cute-sweet | English | 0 | Register to vote |
| 664 | Parker | boy | cultivated land | English | 7 | Register to vote |
| 665 | Parr | boy | from the stable | English | 0 | Register to vote |
| 666 | Parry | boy | son of Harry | English | 0 | Register to vote |
| 667 | Patch | boy | noble | English | 1 | Register to vote |
| 668 | Payton | girl | warrior's estate | English | 44 | Register to vote |
| 669 | Payton | boy | warrior's estate | English | 3 | Register to vote |
| 670 | Pearl | girl | gemstone | English | 14 | Register to vote |
| 671 | Pebbles | girl | a stone | English | 0 | Register to vote |
| 672 | Pell | boy | scarf | English | 0 | Register to vote |
| 673 | Penley | boy | enclosed meadow | English | 1 | Register to vote |
| 674 | Penn | boy | enclosure | English | 0 | Register to vote |
| 675 | Pepper | girl | from the pepper plant | English | 1 | Register to vote |
| 676 | Pepper | boy | from the pepper plant | English | 0 | Register to vote |
| 677 | Perri | girl | wanderer | English | 4 | Register to vote |
| 678 | Perri | boy | wanderer | English | 0 | Register to vote |
| 679 | Pierce | boy | rock | English | 1 | Register to vote |
| 680 | Pierson | boy | son of Peter | English | 1 | Register to vote |
| 681 | Piper | girl | bagpipe player | English | 46 | Register to vote |
| 682 | Piper | boy | bagpipe player | English | 0 | Register to vote |
| 683 | Poppy | girl | flower | English | 4 | Register to vote |
| 684 | Prathima | boy | English | 0 | Register to vote | |
| 685 | Prentice | boy | apprentice | English | 0 | Register to vote |
| 686 | Prescott | boy | residence name | English | 2 | Register to vote |
| 687 | Preston | boy | dweller at the church, priest's settlement | English | 14 | Register to vote |
| 688 | Putnam | boy | from the sire's estate | English | 1 | Register to vote |
| 689 | Queen | girl | queen | English | 1 | Register to vote |
| 690 | Queena | girl | queen | English | 3 | Register to vote |
| 691 | Queenie | girl | queen | English | 1 | Register to vote |
| 692 | Quella | girl | pacify | English | 2 | Register to vote |
| 693 | Quenna | girl | form of Queen | English | 3 | Register to vote |
| 694 | Race | boy | running competition | English | 0 | Register to vote |
| 695 | Radcliff | boy | red cliff | English | 1 | Register to vote |
| 696 | Radcliffe | boy | residence name | English | 2 | Register to vote |
| 697 | Radella | girl | elfin advisor | English | 1 | Register to vote |
| 698 | Radford | boy | residence name | English | 0 | Register to vote |
| 699 | Rae | boy | doe | English | 5 | Register to vote |
| 700 | Raelon | girl | English | 1 | Register to vote |

