Japanese Names :
| Name | Gender | Description | Origin | Votes | Vote for this name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Yuki | girl | Snow | Japanese | 2 | Register to vote |
| 202 | Yukiko | girl | child of Yuki | Japanese | 0 | Register to vote |
| 203 | Yukio | boy | gets what he wants, God will nourish | Japanese | 0 | Register to vote |
| 204 | Yuli | girl | Japanese | 1 | Register to vote | |
| 205 | Yumako | girl | child of Yuma | Japanese | 0 | Register to vote |
| 206 | Yumemi | girl | Day-dreamer | Japanese | 0 | Register to vote |
| 207 | Yumi | girl | beauty | Japanese | 1 | Register to vote |
| 208 | Yumiko | girl | child of Yumi | Japanese | 0 | Register to vote |
| 209 | Yuri | girl | lily | Japanese | 4 | Register to vote |
| 210 | Yuriko | girl | child of Yuri | Japanese | 0 | Register to vote |
| 211 | Yutaka | boy | Japanese | 0 | Register to vote | |
| 212 | Yutsuko | girl | child of Yutso | Japanese | 0 | Register to vote |
| 213 | Zen | boy | religious | Japanese | 1 | Register to vote |
| 214 | Zinan | boy | second son | Japanese | 1 | Register to vote |

