English Names :
| Name | Gender | Description | Origin | Votes | Vote for this name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ashley | boy | ash tree | English | 0 | Register to vote |
| 52 | Ashli | girl | ash tree meadow | English | 2 | Register to vote |
| 53 | Ashlynne | girl | Beautiful ash tree meadow | English | 3 | Register to vote |
| 54 | Ashtin | boy | dweller at the ash-tree town | English | 2 | Register to vote |
| 55 | Ashton | girl | from the Ash Tree Town | English | 1 | Register to vote |
| 56 | Ashton | boy | ash tree | English | 15 | Register to vote |
| 57 | Ashtyn | girl | from the Ash Tree Town | English | 3 | Register to vote |
| 58 | Ashtyn | boy | from the ash-tree town | English | 3 | Register to vote |
| 59 | Aspen | girl | type of tree | English | 18 | Register to vote |
| 60 | Aster | girl | star | English | 3 | Register to vote |
| 61 | Asterix | girl | star | English | 1 | Register to vote |
| 62 | Astley | boy | star | English | 1 | Register to vote |
| 63 | Atherol | boy | dweller at the spring farm | English | 0 | Register to vote |
| 64 | Atherton | girl | dweller at the spring | English | 0 | Register to vote |
| 65 | Attasin | girl | A variation of Addison | English | 0 | Register to vote |
| 66 | Atticus | boy | father-like | English | 7 | Register to vote |
| 67 | Atwater | boy | from the waterside | English | 0 | Register to vote |
| 68 | Atwood | boy | forest dweller | English | 0 | Register to vote |
| 69 | Audrey | girl | noble strength | English | 13 | Register to vote |
| 70 | Avalon | girl | heaven | English | 1 | Register to vote |
| 71 | Avalon | boy | island | English | 3 | Register to vote |
| 72 | Avena | girl | oats | English | 0 | Register to vote |
| 73 | Averill | boy | boar-warrior | English | 0 | Register to vote |
| 74 | Bailee | girl | courtyard within the walls | English | 8 | Register to vote |
| 75 | Baili | girl | bailiff | English | 2 | Register to vote |
| 76 | Ballard | boy | a dancing song | English | 3 | Register to vote |
| 77 | Bancroft | boy | bean field | English | 3 | Register to vote |
| 78 | Barclay | boy | birch meadow | English | 1 | Register to vote |
| 79 | Barden | boy | boar's den | English | 1 | Register to vote |
| 80 | Bardolph | boy | famous wolf; ax wolf; ferocious | English | 1 | Register to vote |
| 81 | Barnett | boy | noble man | English | 3 | Register to vote |
| 82 | Baron | boy | noble man | English | 3 | Register to vote |
| 83 | Barse | boy | fresh-water perch | English | 0 | Register to vote |
| 84 | Barton | boy | from the barley farm | English | 0 | Register to vote |
| 85 | Barty | boy | person full of furrows | English | 0 | Register to vote |
| 86 | Baul | boy | snail | English | 0 | Register to vote |
| 87 | Bavol | boy | wind | English | 0 | Register to vote |
| 88 | Baxter | girl | baker | English | 1 | Register to vote |
| 89 | Baxter | boy | baker | English | 2 | Register to vote |
| 90 | Beacher | boy | dweller by the beech tree | English | 0 | Register to vote |
| 91 | Beaman | boy | beekeeper | English | 0 | Register to vote |
| 92 | Beardsley | boy | beard, wood | English | 0 | Register to vote |
| 93 | Beccalynn | girl | combination name of Becca and Lynn | English | 1 | Register to vote |
| 94 | Bede | boy | prayer | English | 1 | Register to vote |
| 95 | Bennett | boy | English | 7 | Register to vote | |
| 96 | Benning | boy | military base in georgia | English | 0 | Register to vote |
| 97 | Bentlee | boy | Coarse grass meadow, moor, bent grass clearing. | English | 1 | Register to vote |
| 98 | Bentley | boy | from the moor | English | 13 | Register to vote |
| 99 | Bently | boy | lovely name | English | 4 | Register to vote |
| 100 | Benton | boy | moor dweller | English | 0 | Register to vote |

