Top Girl Names : 0
| Name | Gender | Description | Origin | Votes | Vote for this name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Zdenka | girl | one from Sidon, a winding sheet | Czech | 0 | Register to vote |
| 5002 | Zeanes | girl | Hebrew | 0 | Register to vote | |
| 5003 | Zebina | girl | one who is gifted | Greek | 0 | Register to vote |
| 5004 | Zehava | girl | golden | Hebrew | 0 | Register to vote |
| 5005 | Zeitia | girl | Galician | 0 | Register to vote | |
| 5006 | Zenaide | girl | one who has devoted his life to God | Greek | 0 | Register to vote |
| 5007 | Zenda | girl | sacred | Persian | 0 | Register to vote |
| 5008 | Zenia | girl | hospitable | Greek | 0 | Register to vote |
| 5009 | Zerdali | girl | wild apricot | Turkish | 0 | Register to vote |
| 5010 | Zerlina | girl | beautiful dawn | Latin, Spanish | 0 | Register to vote |
| 5011 | Zerrin | girl | golden | Turkish | 0 | Register to vote |
| 5012 | Zeruah | girl | Hebrew | 0 | Register to vote | |
| 5013 | Zeta | girl | 0 | Register to vote | ||
| 5014 | Zethel | girl | Hebrew | 0 | Register to vote | |
| 5015 | Zevida | girl | gift | Hebrew | 0 | Register to vote |
| 5016 | Zhalore | girl | Hebrew | 0 | Register to vote | |
| 5017 | Zhen | girl | chaste | Chinese | 0 | Register to vote |
| 5018 | Zia | girl | to tremble, a kind of grain | Hebrew, Latin | 0 | Register to vote |
| 5019 | Ziahon | girl | Hebrew | 0 | Register to vote | |
| 5020 | Ziazan | girl | rainbow | Armenian | 0 | Register to vote |
| 5021 | Zigana | girl | gypsy girl | Hungarian | 0 | Register to vote |
| 5022 | Zilia | girl | Aragonese | 0 | Register to vote | |
| 5023 | Zilla | girl | shadow | Hebrew | 0 | Register to vote |
| 5024 | Zillah | girl | 0 | Register to vote | ||
| 5025 | Zilli | girl | my shadow | 0 | Register to vote | |
| 5026 | Zimra | girl | song of praise | Hebrew | 0 | Register to vote |
| 5027 | Zina | girl | name | African | 0 | Register to vote |
| 5028 | Zinaida | girl | of Zeus | Greek | 0 | Register to vote |
| 5029 | Zira | girl | 0 | Register to vote | ||
| 5030 | Zisel | girl | sweet | Hebrew | 0 | Register to vote |
| 5031 | Zita | girl | the seeker; virgin | Hebrew, Persian | 0 | Register to vote |
| 5032 | Ziva | girl | bright, radiant | Hebrew | 0 | Register to vote |
| 5033 | Zona | girl | prostitute | Latin | 0 | Register to vote |
| 5034 | Zonda | girl | Hebrew | 0 | Register to vote | |
| 5035 | Zosima | girl | lively | Greek | 0 | Register to vote |
| 5036 | Zotia | girl | one with wisdom | Polish | 0 | Register to vote |
| 5037 | ZsaZsa | girl | rose, lily | Hungarian | 0 | Register to vote |
| 5038 | Zula | girl | Hebrew | 0 | Register to vote | |
| 5039 | Zuleika | girl | fair-haired | Arabic | 0 | Register to vote |
| 5040 | Zulekha | girl | 0 | Register to vote | ||
| 5041 | Zulema | girl | peace | Arabic | 0 | Register to vote |
| 5042 | Zuriaa | girl | Basque | 0 | Register to vote | |
| 5043 | Zuriel | girl | God is my rock | Hebrew | 0 | Register to vote |
| 5044 | Zuza | girl | graceful lily | Czech | 0 | Register to vote |
| 5045 | Danna | girl | from Denmark | English, Celtic | 0 | Register to vote |
| 5046 | Brishelle | girl | born during rain, female version of Brishen | 0 | Register to vote | |
| 5047 | Angelisa | girl | 0 | Register to vote | ||
| 5048 | Teneka | girl | 0 | Register to vote | ||
| 5049 | Kiatta | girl | 0 | Register to vote | ||
| 5050 | Krstlynn | girl | 0 | Register to vote |

